EQUIPMENT FOR FOUNDATION WORKS
No. | Type of Machine | Unit | Quantity | Original | Status |
1 | Bore pile machine HITACHI KH180 Long boom 60m | Nos | 02 | Japan | Good |
2 | Crane IHICH500 | Nos | 01 | Japan | Good |
3 | Vibro hammer 60 - 90KW | Nos | 02 | Japan | Good |
4 | Pump high pressure | Nos | 02 | China | Good |
5 | Crane QUY50A | Nos | 01 | Japan | Good |
6 | Sheet pile pressing machine | Nos | 01 | Japan | Good |
7 | Sheet pile pressing vibro hammer | Nos | 01 | Japan | Good |
8 | Excavator PC 300, 2.5m3 | Nos | 01 | Japan | Good |
9 | Breaker hammer 2.5KW | Nos | 02 | Japan | Good |
10 | Bore pile machine HITACHI KH150 | Nos | 01 | Japan | Good |
11 | Pilling machine D408-90m sè 3 | Nos | 01 | Japan | Good |
12 | Hammer piling Kobelco K35 | Nos | 01 | Japan | Good |
13 | Bore pile machine KH100 | Nos | 01 | Japan | Good |
14 | Excavator Komatsu | Nos | 01 | Japan | Good |
15 | Kobelco 7065/ R6G | Nos | 01 | Japan | Good |
16 | Excavator HITACHI PC200 |
Nos | 01 | Japan | Good |
17 | Bore pile machine SANY SR150C | Nos | 03 | China | Good |
18 | Crane Sumitomo – LS 120RH | Nos | 01 | Japan | Good |


EQUIPMENT FOR INFRASTRUCTURE WORKS
No. | Type of Machine | Unit | Quantity | Original | Status |
1 | Roller LIUGONG CL614 | Nos | 02 | China -2008 | Good |
2 | Grader machine MITSUBISHI MG3 | Nos | 01 | Japan | Good |
3 | Excavator Komatsu PC150-3 | Nos | 01 | Japan | Good |
4 | Roller Machine Dynapac CG16C | Nos | 01 | Japan | Good |
5 | Roller machine Ammann AC110 | Nos | 01 | Swistlen | Good |
6 | Asphalt spreader machine Mitsubishi MF44WD | Nos | 01 | Japan | Good |
7 | Roller machine Sakai TW25 | Nos | 01 | Japan | Good |
8 | Excavator Kobelco SK100W | Nos | 0 | Japan | Good |
9 | Welding machine | Nos | 02 | Vietnam | Good |
10 | Welding machine (boiler) | Nos | 02 | Japan | Good |
11 | Cutting machine | Nos | 02 | China | Good |
12 | Steel mill machine | Nos | 03 | China | Good |



EQUIPMENT FOR CONCRETE WORKS
No. | Type of Machine | Unit | Quantity | Original | Status |
1 | Concrete mixing 250l | Nos | 03 | Vietnam | Good |
2 | Motar mixing 100l | Nos | 02 | Vietnam | Good |
3 | Palang | Nos | 03 | Russia | Good |
4 | Compactor mini | Nos | 02 | Japan | Good |
5 | Compactor | Nos | 03 | Japan | Good |
6 | Generator Hon Da 75KVA | Nos | 02 | Japan | Good |
7 | Formworks | Nos | 2000 | Vietnam | Good |
8 | Steel scaffolding shape A | Nos | 1000 | Vietnam | Good |
9 | Support & Scaffolding PAL | Nos | 200 | Vietnam | Good |
10 | Aluminum formwork | Nos | 7000 | Vietnam | Good |








